Reactores, Giróscopos, Retrorreactores y Blindaje en Battletech
Unas tablas útiles para planetarse la creación de un battlemech.
Tabla de reactores de Fusión
| Potencia | Ton | Ton XL | Ton Ligero | Ton Giróscopo |
| 100 | 3 | 1,5 | 2,25 | 1,000 |
| 105 | 3,5 | 1,75 | 2,625 | 2,000 |
| 110 | 3,5 | 1,75 | 2,625 | 2,000 |
| 115 | 4 | 2 | 3 | 2,000 |
| 120 | 4 | 2 | 3 | 2,000 |
| 125 | 4 | 2 | 3 | 2,000 |
| 130 | 4,5 | 2,25 | 3,375 | 2,000 |
| 135 | 4,5 | 2,25 | 3,375 | 2,000 |
| 140 | 5 | 2,5 | 3,75 | 2,000 |
| 145 | 5 | 2,5 | 3,75 | 2,000 |
| 150 | 5,5 | 2,75 | 4,125 | 2,000 |
| 155 | 5,5 | 2,75 | 4,125 | 2,000 |
| 160 | 6 | 3 | 4,5 | 2,000 |
| 165 | 6 | 3 | 4,5 | 2,000 |
| 170 | 6,5 | 3,25 | 4,875 | 2,000 |
| 175 | 7 | 3,5 | 5,25 | 2,000 |
| 180 | 7 | 3,5 | 5,25 | 2,000 |
| 185 | 7,5 | 3,75 | 5,625 | 2,000 |
| 190 | 7,5 | 3,75 | 5,625 | 2,000 |
| 195 | 8 | 4 | 6 | 2,000 |
| 200 | 8,5 | 4,25 | 6,375 | 2,000 |
| 205 | 8,5 | 4,25 | 6,375 | 3,000 |
| 210 | 9 | 4,5 | 6,75 | 3,000 |
| 215 | 9,5 | 4,75 | 7,125 | 3,000 |
| 220 | 10 | 5 | 7,5 | 3,000 |
| 225 | 10 | 5 | 7,5 | 3,000 |
| 230 | 10,5 | 5,25 | 7,875 | 3,000 |
| 235 | 11 | 5,5 | 8,25 | 3,000 |
| 240 | 11,5 | 5,75 | 8,625 | 3,000 |
| 245 | 12 | 6 | 9 | 3,000 |
| 250 | 12,5 | 6,25 | 9,375 | 3,000 |
| 255 | 13 | 6,5 | 9,75 | 3,000 |
| 260 | 13,5 | 6,75 | 10,125 | 3,000 |
| 265 | 14 | 7 | 10,5 | 3,000 |
| 270 | 14,5 | 7,25 | 10,875 | 3,000 |
| 275 | 15,5 | 7,75 | 11,625 | 3,000 |
| 280 | 16 | 8 | 12 | 3,000 |
| 285 | 16,5 | 8,25 | 12,375 | 3,000 |
| 290 | 17,5 | 8,75 | 13,125 | 3,000 |
| 295 | 18 | 9 | 13,5 | 3,000 |
| 300 | 19 | 9,5 | 14,25 | 3,000 |
| 305 | 19,5 | 9,75 | 14,625 | 4,000 |
| 310 | 20,5 | 10,25 | 15,375 | 4,000 |
| 315 | 21,5 | 10,75 | 16,125 | 4,000 |
| 320 | 22,5 | 11,25 | 16,875 | 4,000 |
| 325 | 23,5 | 11,75 | 17,625 | 4,000 |
| 330 | 24,5 | 12,25 | 18,375 | 4,000 |
| 335 | 25,5 | 12,75 | 19,125 | 4,000 |
| 340 | 27 | 13,5 | 20,25 | 4,000 |
| 345 | 28,5 | 14,25 | 21,375 | 4,000 |
| 350 | 29,5 | 14,75 | 22,125 | 4,000 |
| 355 | 31,5 | 15,75 | 23,625 | 4,000 |
| 360 | 33 | 16,5 | 24,75 | 4,000 |
| 365 | 34,5 | 17,25 | 25,875 | 4,000 |
| 370 | 37 | 18,5 | 27,75 | 4,000 |
| 375 | 38,5 | 19,25 | 28,875 | 4,000 |
| 380 | 41 | 20,5 | 30,75 | 4,000 |
| 385 | 43,5 | 21,75 | 32,625 | 4,000 |
| 390 | 46 | 23 | 34,5 | 4,000 |
| 395 | 49 | 24,5 | 36,75 | 4,000 |
| 400 | 52,5 | 26,25 | 39,375 | 4,000 |
Tabla
de Peso y Espacios Críticos de los Retrorreactores
Peso
del Mech--------- Peso de los Retrorreactores---------Espacios Críticos
10-55
------------------- 0.5 tons x pm ---------------------- 1/JUMP JET
60-85
------------------ 1.0 tons x pm ----------------------- 1/JUMP JET
90-100
------------------2.0 tons x pm ----------------------- 2/JUMP JET
Tabla de Blindaje Máximo
(para mechs bípedos)
Peso del Mech ----------- Puntos de blindaje
20
---------------------------------- 69
25 -----------------------------------89
30
---------------------------------- 105
35
--------------------------------- 119
40
--------------------------------- 137
45
--------------------------------- 153
50
--------------------------------- 169
55
--------------------------------- 185
60
--------------------------------- 201
65
--------------------------------- 211
70
--------------------------------- 217
75
--------------------------------- 231
80
--------------------------------- 247
85
--------------------------------- 263
90
--------------------------------- 279
95
--------------------------------- 293
100
--------------------------------- 307
No hay comentarios:
Publicar un comentario